| 番号 | 名前 | 属性 | 真の進化条件 | 系統(空欄は上と同じ) | 生態時間 |
| 441 | クリタ | 鉱 | 冒険2回 | マッシュン | AM10-PM9 |
| 442 | タケダ | 土 | 石のげんこつ装備 | AM8-PM10 | |
| 443 | ゴツノコン | 風鉱 | かまいたち装備 | PM5-AM6 | |
| 444 | ロケッタ | 水風 | - | AM10-PM9 | |
| 445 | ツノップ | 土 | - | AM8-PM10 | |
| 446 | ドカンボ | 火風 | - | AM4-PM3 | |
| 447 | ロンガー | 風土 | - | PM2-AM2 | |
| 448 | ダブルホーン | 毒 | - | AM10-PM9 | |
| 449 | チョコハニ | 土 | - | PM6-AM6 | |
| 450 | バイキーン | 鉱 | - | AM10-PM9 | |
| 451 | ヒトデイン | 風 | - | AM9-PM7 | |
| 452 | エノセン | 風鉱 | - | PM5-AM6 | |
| 453 | プチノコー | 毒 | - | AM1-PM1 | |
| 454 | スパッシュ | 風 | - | AM3-PM2 | |
| 455 | スパイクマッシュ | 土鉱 | - | PM2-AM2 | |
| 456 | マーツダッケン | 土 | - | AM4-PM3 | |
| 457 | デビリン | 幽 | ぼうけん3回 | デビリン | PM10-AM4 |
| 458 | マメデビ | 風幽 | かめのながれ献立 | PM5-AM6 | |
| 459 | ポック | 火幽 | - | PM5-AM6 | |
| 460 | ガブガブ | 火幽 | 風のカミソリ献立 | PM7-AM5 | |
| 461 | ドリルン | 毒幽 | 毒のつめ献立 | AM3-PM11 | |
| 462 | パックンボール | 鉱幽 | 炎をはく献立 | PM5-AM6 | |
| 463 | ネウ | 毒幽 | しゃくねつのツメ献立 | PM5-AM6 | |
| 464 | ミートマン | 薬幽 | - | PM11-AM6 | |
| 465 | オネゴン | 毒幽 | せいどうの体献立 | PM5-AM6 | |
| 466 | オカモットー | 火幽 | あめふらし献立 | PM5-AM6 | |
| 467 | オーヒラー | 水幽 | かめのながれ献立 | PM5-AM6 | |
| 468 | クチイッシー | 鉱幽 | はな火献立 | PM6-AM6 | |
| 469 | モリビィ | 風幽 | ばくおん献立 | PM6-AM6 | |
| 470 | コメットン | 鉱幽 | はな火献立 | PM6-AM6 | |
| 471 | ポアポア | 風幽 | はな火献立 | PM5-AM6 | |
| 472 | H2O | 火風幽 | - | PM7-AM5 | |
| 473 | フレイクル | 水幽 | - | PM6-AM6 | |
| 474 | スパークル | 水幽 | 石のげんこつ献立 | PM6-AM6 | |
| 475 | リグレッド | 水薬幽 | - | PM11-AM6 | |
| 476 | デビロン | 毒幽 | ちどめ献立 | PM11-AM6 | |
| 477 | タツゴロウ | 水幽 | - | PM5-AM6 | |
| 478 | トルネド | 風幽 | せいどうの体献立 | PM7-AM5 | |
| 479 | かねかね | 鉱土幽 | - | PM5-AM6 | |
| 480 | クサマル | 薬幽 | はな火献立 | PM6-AM6 | |
| 481 | ボムバード | 火風幽 | 風のカミソリ献立 | PM5-AM6 | |
| 482 | ゾル | 火風幽 | - | - | |
| 483 | アトリビュリス | 火水風土幽 | - | - | |
| 484 | ニャンココ | 土幽 | - | PM11-AM6 | |
| 485 | ハープイ | 水 | - | モゾジー | AM1-PM1 |
| 486 | モグリン | 土 | - | マッシュン | 朝3時間 |
| 487 | カンポコ | 薬 | - | タネミー | AM9-PM7 |
| 488 | スタケラトプス | 毒 | どくけし使用 | プチザウルス | AM10-PM9 |
| 489 | ライフーン | 風 | - | パタパタ | PM2-AM2 |
| 490 | プチウインド | 風 | 冒険2回 | プチザウルス | PM2-AM2 |
| 491 | るぎぃ | 鉱幽 | はな火献立 | デビリン | PM7-AM5 |
| 492 | シッカカ | 火 | どくけし使用 | ホニュリン | AM9-PM7 |
| 493 | うさにゃん | 火幽 | - | デビリン | PM7-AM5 |
| 494 | カブリドン | 毒 | 冒険1回 | タネミー | PM11-AM6 |
| 495 | ビックテール | 毒幽 | せいどうの体献立 | デビリン | PM5-AM6 |
| 496 | クリクリン | 鉱 | どくけし使用 | タネミー | AM4-PM3 |
| 497 | クワトドン | 風鉱 | - | パタパタ | AM3-PM2 |
| 498 | そらイタチ | 風 | - | パタパタ | PM11-AM6 |
| 499 | ドンリー | 土 | - | タネミー | PM5-AM6 |
| 500 | ほのおダコ | 火 | - | シェルボウ | AM3-PM2 |
| 79 | ポップ | 風 | カゼぐすり使用 | ホニュリン | |
| 240 | コドラ | 水 | 冒険2回 | ニョロリン | |
| 302 | シェルリン | 水鉱 | うさぎのながれ装備 | シェルボウ | |
| 332 | ブルチョキ | 水鉱 | チタンの体装備 | シェルボウ | |
| 333 | チョキイエロー | 水鉱 | はがねの体装備 | シェルボウ | |
| 340 | ダッツーノ | 鉱 | チタンの体装備 | プッカリー | |
| 392 | パーバー | 風 | 風のカミソリ装備 | タネミー | |
| 394 | マリンちゃん | 水 | チーターのながれ | タネミー |
他
| カブぼう |
アイテム全部× 石のげんこつ× しゃくねつのつめ× ポップコーン× けいけんちアップ× |